Tulemused päringule
Number | Nimi | Lokaliteet | Sügavus (m) | Stratigraafia | Pilt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| TUG 1627-3 | Echinodermata | Abula pank | Jaagarahu kihistu | ![]() | ||||
| TUG 1627-2 | Bryozoa | Abula pank | Jaagarahu kihistu | ![]() | ||||
| TUG 1627-1 | Tabulata | Abula pank | Jaagarahu kihistu | ![]() | ||||
| TUG 1-675 | hõbe | Erzgebirge (Maagimäestik) | ![]() | |||||
| TUG 21-1 | kaltsiit | Punane (Kizil-Koba) koobas | Kriit | |||||
| TUG 1369-10 | amasoniit | Karjala | ||||||
| TUG 1369-9 | amasoniit | Karjala | ||||||
| TUG 1369-8 | amasoniit | Karjala | ||||||
| TUG 1369-7 | amasoniit | Karjala | ![]() | |||||
| TUG 1369-6 | amasoniit | Karjala | +1 | |||||
| TUG 1369-5 | tšaroiit | Taga-Baikal | ![]() | |||||
| TUG 1369-4 | tšaroiit | Taga-Baikal | ![]() | |||||
| TUG 1077-167 | kaltsiit | Väo karjäär | ||||||
| TUG 1077-166 | kaltsiit | Väo karjäär | ||||||
| TUG 1392-45 | kaltsiit | Vasalemma karjäär | ![]() | |||||
| TUG 1630-4 | püriit | Kalana karjäär | ![]() | |||||
| TUG 1630-3 | barüüt | Kalana karjäär | ||||||
| TUG 1630-2 | barüüt | Kalana karjäär | ![]() | |||||
| TUG 1-674 | tsirkoon | |||||||
| TUG 1631-15 | Stromatopora | Marinova karjäär | Plavinase lade | |||||
| TUG 1631-14 | Stromatopora | Marinova karjäär | Plavinase lade | |||||
| TUG 1630-1 | kaltsiit | Kalana karjäär | ![]() | |||||
| TUG 1631-13 | Stromatopora | Marinova karjäär | Plavinase lade | +1 | ||||
| TUG 1631-12 | Stromatopora | Marinova karjäär | Plavinase lade | |||||
| TUG 1631-11 | Stromatopora | Marinova karjäär | Plavinase lade | |||||












